| The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 | $198,312,341 | 4,175 | $102,665,981 | 4,175 | 11/20/15 |
| DATE | DAILY GROSS |
|---|---|
| November 27-29, 2015 | $51,600,000 |
| Nov 26, 2015 | $10,400,000 |
| Nov 25, 2015 | $13,750,000 |
| Nov 24, 2015 | $11,356,003 |
| Nov 23, 2015 | $8,540,357 |
| Nov 22, 2015 | $23,245,556 |
| Nov 21, 2015 | $33,841,369 |
| Nov 20, 2015 | $45,579,056 |
No comments:
Post a Comment